상가 · 월세 · 영등포구
보증금 1,000만 / 월 75만전용 7평 · 1/2층

| 보증금 | 1,000만원 |
|---|---|
| 월 임대료 | 75만원 |
| 전용 면적 | 22.63㎡ (약 7평) |
| 공급 면적 | 22.63㎡ (약 7평) |
| 층 | 1/2층 |
| 방향 | 서향 |
| 사용승인 | 1968년 (58년차) |
| 지역 | 서울시 영등포구 |
| 네이버 확인 유형 | 서류 확인 |
| 등록일 / 확인일 | 2026-09-08 / 2026-09-08 |
가격·조건은 네이버페이 부동산 등록 시점(2026-09-12 05:03:41 집계) 기준이며 변동될 수 있습니다. 정확한 주소·호수·권리관계는 상담 시 확인해 드립니다. 네이버에서 이 매물 보기 → · 상가 전체 검색
비슷한 매물