상가 · 월세 · 영등포구
보증금 800만 / 월 50만전용 7평 · 1/2층

| 보증금 | 800만원 |
|---|---|
| 월 임대료 | 50만원 |
| 전용 면적 | 23.1㎡ (약 7평) |
| 공급 면적 | 40.66㎡ (약 12평) |
| 층 | 1/2층 |
| 방향 | 남향 |
| 사용승인 | 1972년 (55년차) |
| 지역 | 서울시 영등포구 |
| 네이버 확인 유형 | 집주인 확인 |
| 등록일 / 확인일 | 2026-09-07 / 2026-09-07 |
가격·조건은 네이버페이 부동산 등록 시점(2026-09-12 05:03:41 집계) 기준이며 변동될 수 있습니다. 정확한 주소·호수·권리관계는 상담 시 확인해 드립니다. 네이버에서 이 매물 보기 → · 상가 전체 검색
비슷한 매물