상가 · 매매 · 영등포구
매매 4억 9,000만전용 12평 · 1/15층

| 매매가 | 4억 9,000만원 |
|---|---|
| 전용 면적 | 40.95㎡ (약 12평) |
| 공급 면적 | 81.2㎡ (약 25평) |
| 층 | 1/15층 |
| 방향 | 서향 |
| 사용승인 | 2014년 (12년차) |
| 지역 | 서울시 영등포구 |
| 네이버 확인 유형 | 서류 확인 |
| 등록일 / 확인일 | 2026-09-01 / 2026-09-01 |
가격·조건은 네이버페이 부동산 등록 시점(2026-09-12 05:03:41 집계) 기준이며 변동될 수 있습니다. 정확한 주소·호수·권리관계는 상담 시 확인해 드립니다. 네이버에서 이 매물 보기 → · 상가 전체 검색
비슷한 매물