상가 · 월세 · 영등포구
보증금 3,000만 / 월 220만전용 13평 · 1/10층

| 보증금 | 3,000만원 |
|---|---|
| 월 임대료 | 220만원 |
| 전용 면적 | 43.46㎡ (약 13평) |
| 공급 면적 | 83.54㎡ (약 25평) |
| 층 | 1/10층 |
| 방향 | 동향 |
| 사용승인 | 2023년 (4년차) |
| 지역 | 서울시 영등포구 |
| 네이버 확인 유형 | 서류 확인 |
| 등록일 / 확인일 | 2026-08-25 / 2026-08-25 |
가격·조건은 네이버페이 부동산 등록 시점(2026-09-12 05:03:41 집계) 기준이며 변동될 수 있습니다. 정확한 주소·호수·권리관계는 상담 시 확인해 드립니다. 네이버에서 이 매물 보기 → · 상가 전체 검색
비슷한 매물